DOLAR 38,4549 0.05%
EURO 43,8993 -0.16%
ALTIN 4.095,92-0,88
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.254 s Değişim: -0.57% -53,15 Adet:   2.628 Mio.Lot Hacim:   71.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 -0,90 17:39:37
  • AGHOL 272,75 -2,24 17:39:52
  • AGROT 8,10 3,98 17:39:57
  • AHGAZ 21,18 -0,56 17:37:52
  • AKBNK 48,98 -0,77 17:39:55
  • AKSA 9,83 -0,51 17:40:01
  • AKSEN 32,28 1,19 17:39:59
  • ALARK 94,95 -1,40 17:39:49
  • ALFAS 45,90 0,26 17:39:54
  • ALTNY 78,55 0,32 17:39:49
  • ANHYT 83,30 -0,72 17:39:43
  • ANSGR 87,95 -0,51 17:39:54
  • ARCLK 116,50 -1,69 17:40:01
  • ARDYZ 24,74 0,57 17:39:32
  • ASELS 137,90 -0,51 17:40:00
  • ASTOR 101,40 0,40 17:39:35
  • AVPGY 52,30 1,75 17:39:59
  • BERA 14,86 -0,67 17:39:49
  • BIMAS 466,25 0,27 17:39:58
  • BRSAN 388,50 0,06 17:40:00
  • BRYAT 2.216,00 5,22 17:39:53
  • BSOKE 19,37 1,15 17:39:58
  • BTCIM 5,28 1,93 17:33:05
  • CANTE 1,69 0,00 17:39:47
  • CCOLA 53,50 -0,93 17:39:50
  • CIMSA 46,32 -2,53 17:39:40
  • CLEBI 2.640,00 -3,65 17:39:46
  • CWENE 15,39 -0,71 17:39:57
  • DOAS 197,90 -3,09 17:39:57
  • DOHOL 15,55 -0,45 17:39:19
  • ECILC 44,66 -0,13 17:39:04
  • EFORC 87,65 -1,63 17:39:36
  • EGEEN 9.065,00 -2,53 17:40:00
  • EKGYO 11,73 -2,66 17:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,10 -0,49 17:39:46
  • ENJSA 56,05 0,36 17:39:21
  • ENKAI 63,75 -0,70 17:39:34
  • EREGL 22,84 -0,35 17:39:49
  • EUPWR 26,08 1,32 17:40:01
  • FROTO 915,00 -0,65 17:39:43
  • GARAN 102,30 0,99 17:40:00
  • GESAN 41,48 -1,47 17:40:00
  • GOLTS 389,50 -1,70 17:39:33
  • GRTHO 303,50 6,40 17:39:53
  • GSRAY 2,02 -3,81 17:39:27
  • GUBRF 289,50 -0,34 17:38:45
  • HALKB 19,94 0,96 17:39:35
  • HEKTS 3,17 0,32 17:39:36
  • IEYHO 10,45 1,46 17:40:00
  • ISCTR 10,24 -0,97 17:40:01
  • ISMEN 37,08 -1,33 17:40:01
  • KARSN 10,45 -1,97 17:40:01
  • KCAER 12,85 -4,46 17:40:01
  • KCHOL 141,00 -2,29 17:40:01
  • KONTR 27,72 1,61 17:40:00
  • KONYA 6.362,50 -4,72 17:40:01
  • KOZAA 89,75 -0,94 17:39:31
  • KOZAL 25,82 -1,53 17:40:01
  • KRDMD 24,44 0,00 17:40:01
  • KTLEV 77,10 0,78 17:39:37
  • LMKDC 28,00 -2,57 17:39:44
  • MAGEN 26,98 0,30 17:32:47
  • MAVI 32,38 0,50 17:39:57
  • MGROS 492,75 0,56 17:39:43
  • MIATK 37,04 8,69 17:40:01
  • MPARK 326,75 -2,46 17:40:00
  • OBAMS 69,70 -2,65 17:40:00
  • ODAS 5,00 0,20 17:39:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,00 2,58 17:39:37
  • OYAKC 24,36 -4,25 17:39:58
  • PASEU 58,60 -1,68 17:40:01
  • PETKM 16,59 0,55 17:39:54
  • PGSUS 228,70 -3,83 17:40:00
  • RALYH 113,30 1,25 17:39:59
  • REEDR 11,90 4,48 17:40:01
  • RYGYO 13,77 2,00 17:40:01
  • SAHOL 74,15 -1,13 17:39:58
  • SASA 4,13 0,98 17:39:50
  • SELEC 66,35 -0,75 17:38:44
  • SISE 34,88 -0,80 17:40:01
  • SKBNK 5,18 0,58 17:39:12
  • SMRTG 30,96 0,72 17:39:40
  • SOKM 39,36 1,60 17:39:38
  • TABGD 169,20 -1,46 17:39:36
  • TAVHL 227,50 -1,30 17:39:37
  • TCELL 91,15 0,66 17:40:00
  • THYAO 298,75 -4,48 17:40:01
  • TKFEN 136,00 0,52 17:39:22
  • TOASO 201,50 2,91 17:40:01
  • TSKB 10,16 -1,84 17:38:53
  • TTKOM 54,30 0,18 17:39:59
  • TTRAK 614,00 -0,73 17:39:31
  • TUPRS 125,60 1,29 17:40:01
  • TURSG 17,56 1,80 17:39:43
  • ULKER 109,90 -1,52 17:39:59
  • VAKBN 20,94 -0,38 17:39:20
  • VESTL 42,28 -2,31 17:39:55
  • YEOTK 44,42 4,22 17:40:00
  • YKBNK 22,76 0,89 17:40:01
  • ZOREN 3,28 -0,61 17:39:53
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2