DOLAR 38,4492 0.04%
EURO 43,9156 -0.08%
ALTIN 4.104,67-0,66
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: -0.27% -25,57 Adet:   862 Mio.Lot Hacim:   24.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,10 -0,06 11:29:35
  • AGHOL 280,00 0,36 11:29:55
  • AGROT 7,76 -0,39 11:30:02
  • AHGAZ 21,34 0,19 11:27:43
  • AKBNK 49,28 -0,16 11:30:12
  • AKSA 9,93 0,51 11:29:59
  • AKSEN 31,78 -0,38 11:29:44
  • ALARK 96,90 0,62 11:30:02
  • ALFAS 45,44 -0,74 11:30:05
  • ALTNY 78,80 0,64 11:30:11
  • ANHYT 83,10 -0,95 11:30:12
  • ANSGR 88,05 -0,40 11:29:40
  • ARCLK 119,50 0,84 11:30:10
  • ARDYZ 24,62 0,08 11:29:56
  • ASELS 138,30 -0,22 11:30:13
  • ASTOR 101,10 0,10 11:30:07
  • AVPGY 51,70 0,58 11:29:36
  • BERA 14,94 -0,13 11:29:36
  • BIMAS 464,75 -0,05 11:30:05
  • BRSAN 394,75 1,67 11:30:13
  • BRYAT 2.123,00 0,81 11:30:09
  • BSOKE 19,39 1,25 11:30:11
  • BTCIM 5,22 0,77 11:27:31
  • CANTE 1,70 0,59 11:30:00
  • CCOLA 54,05 0,09 11:29:48
  • CIMSA 46,44 -2,27 11:30:12
  • CLEBI 2.672,50 -2,46 11:29:48
  • CWENE 15,57 0,45 11:30:10
  • DOAS 199,90 -2,11 11:29:54
  • DOHOL 15,45 -1,09 11:30:01
  • ECILC 44,86 0,31 11:29:48
  • EFORC 88,30 -0,90 11:28:50
  • EGEEN 9.232,50 -0,73 11:30:10
  • EKGYO 11,96 -0,75 11:30:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 1,70 11:30:13
  • ENJSA 56,05 0,36 11:30:10
  • ENKAI 63,85 -0,55 11:30:12
  • EREGL 23,10 0,79 11:30:11
  • EUPWR 25,78 0,16 11:30:02
  • FROTO 917,00 -0,43 11:29:44
  • GARAN 101,70 0,39 11:30:09
  • GESAN 41,62 -1,14 11:30:11
  • GOLTS 395,75 -0,13 11:26:18
  • GRTHO 300,00 5,17 11:30:01
  • GSRAY 2,08 -0,95 11:29:25
  • GUBRF 287,50 -1,03 11:29:27
  • HALKB 19,92 0,86 11:29:59
  • HEKTS 3,14 -0,63 11:29:40
  • IEYHO 10,68 3,69 11:30:12
  • ISCTR 10,33 -0,10 11:30:10
  • ISMEN 37,36 -0,59 11:29:26
  • KARSN 10,57 -0,84 11:30:09
  • KCAER 13,11 -2,53 11:30:02
  • KCHOL 142,40 -1,32 11:30:12
  • KONTR 27,58 1,10 11:29:57
  • KONYA 6.447,50 -3,44 11:30:10
  • KOZAA 90,40 -0,22 11:30:00
  • KOZAL 26,06 -0,61 11:30:05
  • KRDMD 24,42 -0,08 11:29:56
  • KTLEV 78,75 2,94 11:30:11
  • LMKDC 28,18 -1,95 11:29:36
  • MAGEN 26,84 -0,22 11:29:25
  • MAVI 32,22 0,00 11:29:40
  • MGROS 495,50 1,12 11:30:00
  • MIATK 34,62 1,58 11:29:50
  • MPARK 333,50 -0,45 11:29:51
  • OBAMS 70,50 -1,54 11:30:12
  • ODAS 4,97 -0,40 11:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,00 4,97 11:30:13
  • OYAKC 24,74 -2,75 11:29:55
  • PASEU 58,10 -2,52 11:30:07
  • PETKM 16,55 0,30 11:30:02
  • PGSUS 233,00 -2,02 11:30:13
  • RALYH 112,10 0,18 11:30:05
  • REEDR 11,43 0,35 11:29:58
  • RYGYO 13,80 2,22 11:29:36
  • SAHOL 75,20 0,27 11:30:13
  • SASA 4,11 0,49 11:30:09
  • SELEC 66,65 -0,30 11:29:17
  • SISE 35,04 -0,34 11:30:05
  • SKBNK 5,19 0,78 11:24:09
  • SMRTG 30,74 0,00 11:30:06
  • SOKM 39,12 0,98 11:30:10
  • TABGD 170,10 -0,93 11:29:50
  • TAVHL 228,50 -0,87 11:30:05
  • TCELL 91,30 0,83 11:30:10
  • THYAO 303,50 -2,96 11:30:12
  • TKFEN 135,70 0,30 11:30:06
  • TOASO 200,30 2,30 11:30:11
  • TSKB 10,36 0,10 11:30:03
  • TTKOM 54,50 0,55 11:30:02
  • TTRAK 617,50 -0,16 11:30:11
  • TUPRS 123,40 -0,48 11:30:13
  • TURSG 17,18 -0,41 11:29:47
  • ULKER 111,40 -0,18 11:29:59
  • VAKBN 21,18 0,76 11:29:51
  • VESTL 42,74 -1,25 11:30:02
  • YEOTK 42,72 0,23 11:29:39
  • YKBNK 22,70 0,62 11:30:10
  • ZOREN 3,28 -0,61 11:29:41
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2